Peel Thunder have lost a close round 1 encounter to reigning WAFL Premiers Subiaco at Bendigo Bank Stadium.
SUBIACO: 12.10.82 defeated PEEL THUNDER 10.14.74
Stats for the Freo players are listed below.
| # | Player | D | K | H | M | T | HO | I50 | G | B | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BENNELL, H | 23 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 121 |
| 19 | BLAKELY, C | 25 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 44 | CLARKE, Z | 15 | 9 | 6 | 7 | 3 | 35 | 1 | 2 | 1 | 126 |
| 40 | COLLINS, S | 20 | 18 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 |
| 24 | CROZIER, H | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 9 | DE BOER, M | 26 | 12 | 14 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 |
| 39 | DELUCA, J | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 |
| 28 | GREY, B | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 |
| 38 | HANNATH, J | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 15 | HUGHES, E | 15 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| 26 | LANGDON, E | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 2 | PEARCE, A | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 46 | PEARCE, C | 32 | 20 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 |
| 35 | SILVAGNI, A | 17 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| 22 | SMITH, T | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 |
| 8 | TUCKER, D | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 42 | UEBERGANG, M | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| 14 | WELLER, L | 21 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 79 |
